recordId。info 方式插入过自有资料或预解析资源,播放历史课堂时仍需实现资源 URL 回调;以 url 方式插入的资源无需回调。liveCallBackUrl:课堂结束时推送课堂数据(含互动、举手连麦、答题等课后汇总)。| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
liveCallBackUrl | string | 课堂数据回调地址。未配置则不推送课后汇总 | https://xxxxx/meetingEndCallback |
Content-Type 为 application/json;charset=utf-8。报文、验签与字段见下文。| 场景 | HTTP 状态 | Content-Type | Body |
|---|---|---|---|
| 接收成功 | 200 | application/json;charset=utf-8 | {"code":0,"msg":""} |
| 业务拒绝且不希望按「临时失败」语义重试 | 200 | application/json;charset=utf-8 | {"code":非0,"msg":"原因"}(msg 填异常原因) |
| 临时失败、超时、服务不可用 | 非 2xx 或无响应 | - | 触发重试 |
| 验签失败 | 400 | - | 不应处理业务 |
400、503 等)时,伯索会在 24 小时内以不断递增的时间间隔重试最多 5 次。| 字段 | 说明 |
|---|---|
appId | 申请接入时伯索平台分配的 appId |
validBegin | 发送方发送请求时的 Unix Epoch 时间戳,单位秒 |
validTime | 有效期,固定 1200,单位秒 |
signature | 按《签名与鉴权》生成的签名字符串 |
validBegin + validTime| 字段 | 说明 |
|---|---|
meetingId | 客户自行生成的课堂/会议唯一 ID |
meetingType | 会议类型 |
appId | 机构 id |
mediaType | 媒体类型 |
recordId | 本段历史课堂 id;一堂课可能因中断等原因生成多段历史课堂 |
duration | 课堂计时时长,单位秒。若中途重新录制,只保留之后的时长 |
recordDuration | 从开始录制到结束的完整计时时长,单位秒。重新录制不会截断这段时长 |
userCount | 课堂总共人数 |
listenerCount | 参与的听众数,即学生人数 |
speakerCount | 主讲人数(样例中会出现) |
cover | 课堂封面地址;若以 /file-plaso/ 开头,将 /file-plaso/ 替换为 https://file.plaso.cn/ 即为完整封面下载路径 |
userCS | 所有用户在线总秒数(不包括主讲老师) |
teacherCS | 老师/助教在线总秒数(含主讲老师在线总秒数) |
speakerShareTime | 桌面共享累计时长,单位秒 |
listenerShareTime | 所有学生接收桌面共享的总时长,单位秒 |
beginTime | 课堂开始的 Unix Epoch 时间戳,单位毫秒;从第一个人进入课堂开始计时 |
endTime | 课堂结束的 Unix Epoch 时间戳,单位毫秒 |
recordBegin | 开始录制的 Unix Epoch 时间戳,单位毫秒 |
statistics | 课堂参与者信息数组 |
test | 随堂测题目数组;每题形如 [[答案], 老师给予答题时长] |
chatMsg | 聊天消息列表;仅在 showHisChatMsg=1(开启历史课堂消息)且存在消息时返回 |
refFiles | 课堂关联文件 |
topic | 课堂主题 |
hasMedia | 是否有媒体 |
fileSize | 历史课堂文件大小 |
fileLocation | 文件位置 |
callback、dirname、recordAvator、videoStream、richMedia、attachment、saved、_id 等。statistics 中每个元素表示一个课堂参与者:| 字段 | 说明 |
|---|---|
id | 课堂参与者 id |
uniqueId | 参与者唯一 ID |
name | 用户唯一名,即进入课堂时传入的 loginName |
roleType | 角色,如 speaker、assistant、listener |
logCount | 登录次数 |
testStar | 随堂测分数 |
awardStar | 课堂老师主动奖励的分数 |
answers | 答题明细;形如 [[[选项1, 选项2], 答题时长(秒)], [[选项1], 答题时长(秒)], ...] |
answerDuration | 答题总时长,秒 |
handUpCount | 举手次数 |
joinClassTime | 第一次进入课堂的时间,毫秒 |
leaveClassTime | 主动离开课堂的时间,毫秒 |
redPacketStar | 红包雨积分 |
OpenCameraCount | 开摄像头次数 |
onlineDuration | 在线时长,秒 |
onstageDuration | 上台时长,秒 |
faceDuration | 摄像头露脸时长,秒 |
resource | 客户端环境信息 |
mediaConnectionDelay | 媒体连接耗时 |
crowd、nHeatBeat、autoOut、socketClose、seq、prefix、isSpeaker、online、addr、agoraUid、idInMedia、shareStreamTimer 等。showHisChatMsg=1 且存在历史消息时,chatMsg 中每条消息为:[消息id, 发送人loginName, [内容类型, 消息内容], [消息类型, 私聊对象], 发送人姓名, 播放器相对时间(毫秒), 发送消息的Unix毫秒时间戳, 发送人角色][1, "0_1701661", [0, "消息测试"], [0], "xxxx", 27567, 1765348085904, "speaker"]| 值 | 说明 |
|---|---|
0 | 文字 |
1 | 图片消息 |
| 值 | 说明 |
|---|---|
0 | 普通消息 |
1 | 私聊 |
{
"validBegin": 1596876202,
"validTime": 1200,
"signature": "1AC85CB317DADA4864FFF213AE86BB086AE5A13B",
"meetingId": "sfas-da55-ddf-fdfdf-dfdfdfdf",
"meetingType": "public",
"appId": "some_id",
"callback": "https://dear.client.com/callback",
"mediaType": "video",
"duration": 7841,
"recordDuration": 7801,
"userCount": 27,
"listenerCount": 26,
"speakerCount": 1,
"userCS": 1212,
"teacherCS": 7849,
"speakerShareTime": 758,
"listenerShareTime": 18069,
"beginTime": 1594511352501,
"endTime": 1594519202002,
"recordBegin": 1594511360631,
"dirname": "/some/dir",
"recordAvator": "sfdf-ddfd-fffg-223-df34",
"videoStream": 3,
"richMedia": true,
"cover": null,
"statistics": [
{
"id": "sfdf-ddfd-fffg-223-df34",
"crowd": 1,
"logCount": 2,
"nHeatBeat": 0,
"autoOut": 0,
"socketClose": 0,
"seq": 1,
"prefix": 100000,
"testStar": 0,
"awardStar": 0,
"answerDuration": 0,
"uniqueId": "sfdf-ddfd-fffg-223-df34",
"handUpCount": 0,
"joinClassTime": 1594511352502,
"leaveClassTime": 1594519202000,
"roleType": "speaker",
"name": "张三",
"isSpeaker": true,
"online": false,
"addr": "::ffff:121.28.85.34:53699",
"resource": "Chrome 83.0.4103.106(pc)",
"mediaConnectionDelay": 601,
"agoraUid": 12,
"idInMedia": 12,
"shareStreamTimer": {"__total": 758783, "__paused": true, "__begin": 1594514989684},
"onstageDuration": 7849,
"onlineDuration": 7849,
"faceDuration": 7340
},
{
"id": "dfddf-7445-41-dfdf-agdgdgd",
"crowd": 1,
"logCount": 6,
"nHeatBeat": 0,
"autoOut": 0,
"socketClose": 4,
"seq": 2,
"prefix": 200000,
"testStar": 0,
"awardStar": 1,
"answers": [],
"answerDuration": 0,
"uniqueId": "dfddf-7445-41-dfdf-agdgdgd",
"handUpCount": 0,
"joinClassTime": 1594511718775,
"leaveClassTime": 1594519202002,
"roleType": "listener",
"name": "李四",
"online": false,
"addr": "::ffff:183.198.133.159:3609",
"resource": "OPPO 5.1(android)",
"mediaConnectionDelay": 190,
"agoraUid": 13,
"idInMedia": 13,
"shareStreamTimer": {"__total": 758783, "__paused": true, "__begin": 1594514989684},
"onstageDuration": 282,
"onlineDuration": 7414,
"faceDuration": 281
}
],
"refFiles": [],
"attachment": 1,
"recordId": "5fsd4dd8db81a25a44200643",
"saved": true,
"topic": "数学精讲",
"hasMedia": true,
"fileSize": 304793833,
"fileLocation": "/some/location",
"_id": "sfsffwefwfwsfsdfsdf"
}recordId 或 meetingId + recordId 做幂等键。重复回调只更新同一条记录,不重复计费、不重复触发下游任务。