jssdk接入
和url接入
,两种接入方式最后的呈现的内容并无区别,区别在于适用于不同的技术场景,客户的技术开发团队可根据具体需要进行选择。
标题 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 加入实时课堂需要签名后的query。详见生成query字符串 |
classMembers | Array | 否 | - | 初始化课堂参与人{loginName,name,upimeRole,// "speaker","assistant","listener","superlistener"之一 unique_id, //非必要 displayAvatarUrl, // 非必要。头像图片的url} |
hideOtherClient | bool | 否 | false | classMembers设置后生效,成员列表中只显示classMembers列表中包含的成员 |
sendMsgByTeacher | bool | 否 | true | 控制老师能否在聊天中发送消息 |
sendMsgByAssistant | bool | 否 | true | 控制助教能否在聊天中发送消息 |
enableVideoMark | bool | 否 | false | 可以开启视频标注功能 |
enableDelay | bool | 否 | false | 允许拖堂 |
allowLocalPPT | bool | 否 | true | 允许在实时课堂中插入本地ppt |
endRemindTime | number | 否 | - | 双减提醒, 用来提供双减提示的时间点,为当天的时间戳, 单位秒; 不传没有提醒; |
函数名 | 入参类型 | 返回值 | 函数说明 |
---|---|---|---|
onExit | - | - | 当在SDK内部点击退出时触发该函数,SDK用户需要主动调用sdkClient的destroy方法销毁SDK |
showResourceCenter | - | - | 该回调用于接入SDK用户自己的云盘,传入该方法,SDK内部在文件选择处会多出一个云盘 按钮,点击该按钮后会触发此回调,用户在这个回调中可以打开自己的云盘,选择云盘中的文件,调用sdkClient.insertObject方法插入云盘文件 |
getExtFileName | Array | Promise | SDK用户通过自己的云盘调用了insertObject方法后需要提供这个回调,用Promise返回文件的全地址,回调的入参为insertObject传入的参数 |
方法名 | 说明 |
---|---|
insertObject | 详见 附录-云盘接入。 |
destroy | 销毁SDK |
标题 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
sendMsgByTeacher | bool | 否 | true | 控制老师能否在聊天中发送消息 |
sendMsgByAssistant | bool | 否 | true | 控制助教能否在聊天中发送消息 |
allowLocalPPT | bool | 否 | true | 允许在实时课堂中插入本地ppt |
enableVideoMark | bool | 否 | false | 可以开启视频标注功能 |
enableDelay | bool | 否 | false | 允许拖堂 |
endRemindTime | number | 否 | - | 双减提醒, 用来提供双减提示的时间点,为当天的时间戳, 单位秒; 不传没有提醒; |
appId=xxx&appType=liveclassSDK&d_dimension=1280x720&loginName=t_1&mediaType=video&meetingId=test_1755148009&meetingType=public&signature=1315A080E80FC7B674EDEB26BE0E4386DA5D452F&userName=老师1&userType=speaker&validBegin=1755148016&validTime=10800
https://www.plaso.cn/liveclass/getrecordinfo
标题 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
appId | 字符 | 是 | 应用id, 由伯索分配; |
meetingId | 字符 | 是 | 课堂ID,唯一标识该课堂;使用ASSIIC字符,不得包含/,,空格等; |
recordId | 字符 | 否 | 同一个meetingId有可能会产生多个历史课堂,用此recordId标记; |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
meetingId | 字符 | 课堂ID |
recordId | 字符 | 历史课堂ID |
duration | 数字 | 历史课堂时长 |
userCount | 数字 | 历史课堂参与听众数 |
userCS | 数字 | 历史课堂参与听众累计时长 |